Institucional
Servicios y Programas
Servicios en Línea
Principal     Directorio Interno    Sitios Recomendados    Contáctenos
Ir al Portal Manizales en Línea Ir a Mi Portafolio!!! InformesEntidades

Captación


INFORME DE CAPTACIONES A SEPTIEMBRE 30 DE 2006

CERT.N° FECHA  ENTIDAD MONTO
1503 21-Jun-05 MUNICIPIO VILLAMARIA 200.000.000,00
1514 21-Sep-05 MUNICIPIO VILLAMARIA 200.000.000,00
1519 10-Nov-05 MUNICIPIO VILLAMARIA 20.475.901,00
1518 22-Nov-05 HOSP SAN FELIX DORADA 27.916.500,00
055 23-Ene-06 EMPOCALDAS 462.409.045,00
1525 03-Feb-06 EDSA 28.199.329,00
057 14-Feb-06 EMPOCALDAS 62.463.000,00
061 03-May-06 DEPTO DE CALDAS 2.395.075.573,00
1522 09-May-06 EDSA 75.000.000,00
1527 02-Jun-06 MUNICIPIO DE PACORA 45.769.513,00
065 24-Jul-06 HOSPITAL SAN JOSE NEIRA 500.000.000,00
023 27-Jul-06 MUNICIPIO ARANZAZU 40.897.758,00
066 31-Jul-06 FONDO  REG. GARANTIAS 20.891.020,00
1531 10-Sep-06 EDSA 110.000.000,00
069 11-Sep-06 DEPTO DE CALDAS 556.356.091,00
070 22-Sep-06 HOSPITAL SAN JOSE NEIRA 369.153.368,98
1524 26-Sep-06 EMPOCALDAS 90.172.063,00
1532 26-Sep-06 ASOINFIS 76.547.626,00
       
    TOTAL 5.281.326.787,98

 © Copyright 2003 Infi-Caldas
Desarrollado por Red Colombia S.A.